| 物件名 | パーク・ノヴァ横浜弐番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
| 交通 |
京浜東北線 横浜駅 徒歩11分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 京急本線 戸部駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |

2302棟中1~20棟を表示
| 物件名 | パーク・ノヴァ横浜弐番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
| 交通 |
京浜東北線 横浜駅 徒歩11分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 京急本線 戸部駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エステートベルウッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | ||||
| 交通 |
東海道本線 横浜駅 徒歩15分 京浜東北線 横浜駅 徒歩15分 東急東横線 横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 1階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アルコバレーノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 横浜駅 徒歩10分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 京急本線 戸部駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | MAC北軽井沢コート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢 | ||||
| 交通 | 東海道本線 横浜駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パーク・ノヴァ横浜参番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 横浜駅 徒歩8分 京浜東北線 横浜駅 徒歩8分 東急東横線 横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ライオンズマンション台町第2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 横浜駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ピアビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 笹目ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市笹目町 | ||||
| 交通 |
横須賀線 鎌倉駅 徒歩15分 江ノ島電鉄 鎌倉駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 関コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大町5丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大町4丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 藤ヶ谷テラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 鵠沼駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩17分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第3ハマノハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬2丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 柳小路駅 徒歩8分 江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 雪ノ下ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Kフラット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷3丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 長谷駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | FLAT-N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩4分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 片瀬レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 鎌倉Tハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
| 物件名 | ラカーサ材木座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座6丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 和田塚駅 徒歩30分 横須賀線 鎌倉駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シティーサンカン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩5分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シェル湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬4丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 湘南海岸公園駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
