| 物件名 | アルコバレーノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 横浜駅 徒歩10分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 京急本線 戸部駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |

2509棟中1~50棟を表示
| 物件名 | アルコバレーノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 横浜駅 徒歩10分 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 京急本線 戸部駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ピアビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 笹目ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市笹目町 | ||||
| 交通 |
横須賀線 鎌倉駅 徒歩15分 江ノ島電鉄 鎌倉駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 関コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大町5丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大町4丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 藤ヶ谷テラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 鵠沼駅 徒歩5分 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩17分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第3ハマノハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬2丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 柳小路駅 徒歩8分 江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 雪ノ下ハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Kフラット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷3丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 長谷駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | FLAT-N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩4分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 片瀬レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 鎌倉Tハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラカーサ材木座 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座6丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 和田塚駅 徒歩30分 横須賀線 鎌倉駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シティーサンカン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩5分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シェル湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬4丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 湘南海岸公園駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第二鈴駒ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ウィラジュールⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩4分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩4分 江ノ島電鉄 腰越駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 鎌倉ホワイトハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷2丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 長谷駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾンサン小町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市小町2丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ザ・リトリート鎌倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座2丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フラット湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 藤沢駅 徒歩18分 江ノ島電鉄 柳小路駅 徒歩1分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 平井ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市村岡東4丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 大船駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヴィラ湘南B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩2分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩2分 |
||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 本鵠沼テラスハウス第三 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランドソレーユ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラポール桜が岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩5分 東海道本線 藤沢駅 徒歩17分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アビタ鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 幸山荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルミエール鵠沼海岸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Y’S WING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩10分 東海道本線 藤沢駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | SH MANSION 本鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツ湘南Ⅱ号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 藤沢駅 徒歩11分 江ノ島電鉄 石上駅 徒歩3分 |
||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ドエルノーサイド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 湘南テラスⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 本鵠沼ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | テラスフルール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩11分 江ノ島電鉄 柳小路駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | トゥーリーフ鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グレイス鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | スカイハイツⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビルデンスヘーゼル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パールハイム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シーサイドビラ鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | オクトワール鵠沼海岸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フォンテーヌ鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルデュール湘南太平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ミルキーウェイ鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | タチバナハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘2丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グレース湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市朝日町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アーバンライフ鵠沼神明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マイロードカマクラVolⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市常盤 | ||||
| 交通 | 湘南モノレール 湘南深沢駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
