| 物件名 | BigDipper藤沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

2509棟中181~200棟を表示
| 物件名 | BigDipper藤沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Rio鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ソフィアスズキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩16分 横須賀線 戸塚駅 徒歩16分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コーポ吉岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 佐助ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市佐助1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | テラス緑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸2丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 藤沢駅 徒歩12分 小田急江ノ島線 藤沢駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リヴァージュ腰越 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 腰越駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ネオファミーユ鉄の井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランティール・ヤマモト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目 | ||||
| 交通 |
京急本線 戸部駅 徒歩8分 相鉄本線 西横浜駅 徒歩8分 京浜東北線 横浜駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ライオンズマンション沢渡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 | ||||
| 交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベイコート本牧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧宮原 | ||||
| 交通 |
京浜東北線 石川町駅 徒歩分 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルピア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 東戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マシェリトロワ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩19分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒカリハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンハイツ戸塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 |
ブルーライン 舞岡駅 徒歩15分 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 横須賀線 戸塚駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンハイム森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 若林荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 相沢ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 横須賀線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 39年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | EASTNAKADA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイムシャルマン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東3丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒルハイツ中田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マロンハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
