| 物件名 | マンション築山第3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩15分 横須賀線 戸塚駅 徒歩15分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

2509棟中161~180棟を表示
| 物件名 | マンション築山第3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩15分 横須賀線 戸塚駅 徒歩15分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイム櫻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩14分 横須賀線 戸塚駅 徒歩14分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サニームン舞岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランドメゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田南4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヒカリテラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アーバン松が岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 江ノ島電鉄 鵠沼駅 徒歩3分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カサデカンポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 二本松ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区長沼町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビューテラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツオクツC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コートヴェルデ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | オランジュ中田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田西2丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 中田駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンテラス名瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
| 交通 |
横須賀線 東戸塚駅 徒歩分 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ピュアハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 踊場駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プラムハイツ丸山台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 上永谷駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フラッツ片瀬山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬1丁目 | ||||
| 交通 |
江ノ島電鉄 柳小路駅 徒歩8分 東海道本線 藤沢駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルート藤沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市朝日町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾン・ラ・メール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩1分 江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩5分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メル鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フラットⅠ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||||
| 交通 |
東海道本線 戸塚駅 徒歩20分 ブルーライン 踊場駅 徒歩10分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | BigDipper藤沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Rio鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
